
斯路特
Silute
球队市值:0
所属联赛 | : | 立陶丙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 斯路特(英文名:Silute,粤语名:), 是立陶丙联赛的一支足球俱乐部,当前斯路特的市值为:0,斯路特共有球员44人,外籍球员3人,我们将为你实时更新斯路特赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1988-04-16 | 176 | 60 | D | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1990-01-13 | 182 | 78 | D | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1990-10-30 | 172 | 65 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1997-12-19 | 175 | 68 | G | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1997-07-16 | 0 | 0 | D | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1984-02-13 | 180 | 76 | D | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1988-06-08 | 178 | 70 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1998-09-07 | 178 | 68 | D | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1994-01-23 | 185 | 78 | F | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1994-05-13 | 186 | 73 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1992-11-23 | 178 | 66 | D | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1998-11-10 | 180 | 72 | G | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1998-02-15 | 178 | 68 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1992-04-09 | 181 | 71 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1992-02-09 | 177 | 70 | D | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1994-03-28 | 178 | 70 | D | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1996-09-13 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1994-03-28 | 178 | 70 | D | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1999-05-11 | 0 | 0 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1987-04-04 | 178 | 72 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1993-10-07 | 176 | 66 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1997-04-06 | 178 | 72 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1997-12-19 | 175 | 68 | G | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1998-03-02 | 178 | 68 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1997-04-06 | 178 | 72 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1992-10-09 | 181 | 90 | F | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1992-06-08 | 0 | 0 | G | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1990-07-01 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 1985-06-29 | 182 | 76 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1991-10-05 | 0 | 0 | D | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1992-01-23 | 0 | 0 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 2001-06-19 | 0 | 0 | F | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1981-06-08 | 0 | 0 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1997-04-29 | 0 | 0 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1991-05-03 | 0 | 0 | F | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1982-08-24 | 0 | 0 | F | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 2005-08-18 | 0 | 0 | F | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 2003-03-20 | 0 | 0 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 2007-03-06 | 0 | 0 | D | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 2004-10-01 | 0 | 0 | D | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 2006-10-08 | 0 | 0 | D | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 2003-02-18 | 0 | 0 | D | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 2002-07-30 | 186 | 78 | F | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 1989-08-29 | 0 | 0 | D | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2020-08-10 | 自由球员 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 帕兰加 | 已签约 | ||
2018-07-03 | 阿兰达斯 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 帕兰加 | 已签约 | ||
2014-11-30 | 班加 | 转会 | ||
2014-03-01 | 班加 | 转会 | ||
2013-06-01 | 帕兰加 | 租借结束 | ||
2013-01-01 | 班加 | 租借 | ||
2012-07-01 | 帕兰加 | 转会 | ||
2011-01-01 | 阿兰达斯 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2018-07-03 | 帕兰加 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 阿兰达斯 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 帕兰加 | 转会 | ||
2015-03-11 | 帕兰加 | 已签约 | ||
2013-06-01 | 班加 | 租借结束 | ||
2013-01-01 | 帕兰加 | 租借 | ||
2012-02-01 | 班加 | 转会 | ||
2012-02-01 | 帕兰加 | 转会 |