乐球网
奥帕华U19
OpavaU19
球队市值:0
所属联赛捷U19 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介奥帕华U19(英文名:OpavaU19,粤语名:), 是捷U19联赛的一支足球俱乐部,当前奥帕华U19的市值为:0,奥帕华U19共有球员100人,外籍球员28人,我们将为你实时更新奥帕华U19赛事数据信息。
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 2007-08-23 0 0 捷克 0 0 0 0
2 2007-06-17 0 0 D 捷克 0 0 0 0
3 2006-10-16 0 0 D 捷克 0 0 0 0
4 2007-08-14 0 0 M 捷克 0 0 0 0
5 2006-06-30 0 0 D 捷克 0 0 0 0
6 2006-11-06 0 0 F 捷克 0 0 0 0
7 2007-05-20 0 0 M 捷克 0 0 0 0
8 2006-03-22 0 0 F 捷克 0 0 0 0
9 2006-01-26 0 0 D 捷克 0 0 0 0
10 2006-05-23 0 0 D 捷克 0 0 0 0
11 2007-10-17 0 0 M 捷克 0 0 0 0
12 2006-06-30 0 0 M 捷克 0 0 0 0
13 2007-07-17 0 0 M 捷克 0 0 0 0
14 2007-05-09 0 0 D 捷克 0 0 0 0
15 2006-11-25 0 0 D 捷克 0 0 0 0
16 2008-03-04 0 0 D 捷克 0 0 0 0
17 2008-04-30 0 0 M 捷克 0 0 0 0
18 2008-02-09 0 0 M 捷克 0 0 0 0
19 2007-06-19 0 0 G 捷克 0 0 0 0
20 1970-01-01 0 0 G 捷克 0 0 0 0
21 2002-05-14 0 0 D 捷克 0 0 0 0
22 2002-01-24 0 0 M 捷克 0 0 0 0
23 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
24 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
25 1970-01-01 0 0 D 捷克 0 0 0 0
26 亚当·赖奇利 1998-09-25 193 0 D 捷克 0 0 0 0
27 亚当·杜塞克 1970-01-01 0 0 捷克 0 0 0 0
28 菲利普·托马内克 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
29 卢卡斯·丘迪 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
30 马丁·罗文斯基 1970-01-01 0 0 捷克 0 0 0 0
31 马蒂亚斯·施瓦茨 1970-01-01 0 0 捷克 0 0 0 0
32 马泰伊·希尔伯 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
33 扬·黑格 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
34 菲利普·克拉德克 2002-06-03 0 0 D 捷克 0 0 0 0
35 大卫·史密克 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
36 埃里克·舍恩瓦尔德 1970-01-01 0 0 G 0 0 0 0
37 贾罗米尔·布拉泽 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
38 马雷克·索查 1998-08-18 0 0 M 捷克 0 0 0 0
39 Marek·Socha 1998-08-18 0 0 M 捷克 0 0 0 0
40 Radim·Keller 1998-05-15 0 0 D 捷克 0 0 0 0
41 马蒂杰·瓦拉纳 1998-12-08 0 0 F 捷克 0 0 0 0
42 Vaclav·Hajek 1998-05-31 0 0 D 捷克 0 0 0 0
43 Jan·Kubny 1998-05-24 0 0 G 捷克 0 0 0 0
44 Tomas·Mosler 1998-12-28 0 0 G 捷克 0 0 0 0
45 Martin·Safran 1998-08-08 0 0 D 捷克 0 0 0 0
46 Samuel·Barteska 1998-09-08 0 0 F 捷克 0 0 0 0
47 Kamil·Fojtik 1998-08-12 0 0 F 捷克 0 0 0 0
48 Michal·Javorek 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
49 Tomas·Stefka 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
50 Tomas·Fusek 1999-05-28 0 0 F 捷克 0 0 0 0
51 Adam·Pucan 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
52 Petr·Hluchy 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
53 Martin·Stosek 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
54 阿达姆·蒂希曼 1999-12-23 0 0 F 捷克 0 0 0 0
55 Tomas·Kaluza 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
56 Adam·Blazej 2000-04-06 0 0 D 捷克 0 0 0 0
57 Zdenek·Conka 1970-01-01 0 0 M 捷克 0 0 0 0
58 Michal·Vecerek 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
59 Adam·Bartusek 2000-07-31 0 0 D 捷克 0 0 0 0
60 Lukas·Katschmarz 2001-07-17 0 0 M 捷克 0 0 0 0
61 Jiri·Sevcik 1970-01-01 0 0 M 捷克 0 0 0 0
62 Tomas·Koschatzky 2000-05-31 0 0 D 捷克 0 0 0 0
63 Adrian·Miskev 1970-01-01 0 0 F 捷克 0 0 0 0
64 Vojtech·Harazim 1970-01-01 0 0 M 捷克 0 0 0 0
65 Jiri·Fusek 2000-07-04 0 0 D 捷克 0 0 0 0
66 Radim·Nosal 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
67 Robert·Ondracek 2001-04-15 0 0 G 捷克 0 0 0 0
68 Andel, Jan 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
69 Matejicek, Theodor 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
70 Bega, Ardian 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
71 塞巴斯蒂安·塞巴 2003-05-16 0 0 F 捷克 0 0 0 0
72 托马斯·科斯查茨基 2000-05-31 0 0 D 捷克 0 0 0 0
73 2003-05-16 0 0 F 捷克 0 0 0 0
74 Tomas·Kirschner 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
75 彼得·赫德里卡 2002-04-18 0 0 捷克 0 0 0 0
76 Petr·Hrdlicka 2002-04-18 0 0 捷克 0 0 0 0
77 2005-06-30 0 0 D 捷克 0 0 0 0
78 1970-01-01 0 0 D 捷克 0 0 0 0
79 1970-01-01 0 0 M 捷克 0 0 0 0
80 1970-01-01 0 0 M 捷克 0 0 0 0
81 1970-01-01 0 0 D 捷克 0 0 0 0
82 1970-01-01 0 0 M 捷克 0 0 0 0
83 1970-01-01 0 0 M 捷克 0 0 0 0
84 1970-01-01 0 0 捷克 0 0 0 0
85 1970-01-01 0 0 M 捷克 0 0 0 0
86 2004-08-28 0 0 M 捷克 0 0 0 0
87 2006-02-23 0 0 G 捷克 0 0 0 0
88 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
89 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
90 2004-02-02 0 0 D 捷克 0 0 0 0
91 2004-06-10 0 0 F 捷克 0 0 0 0
92 2004-05-03 0 0 M 捷克 0 0 0 0
93 2003-06-03 0 0 M 捷克 0 0 0 0
94 2004-03-29 0 0 M 捷克 0 0 0 0
95 2004-02-16 0 0 F 捷克 0 0 0 0
96 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
97 2003-08-09 0 0 M 捷克 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2025-01-01 亚当·赖奇利 奥帕瓦
奥帕瓦
已解约
2018-12-31 亚当·赖奇利 佩特科维斯
佩特科维斯
租借结束
2018-07-24 亚当·赖奇利 奥帕瓦
奥帕瓦
租借
转出时间 球员 位置 来自 类型
2025-01-01 亚当·赖奇利 自由球员
自由球员
已解约
2018-12-31 亚当·赖奇利 奥帕瓦
奥帕瓦
租借结束
2018-07-24 亚当·赖奇利 佩特科维斯
佩特科维斯
租借
2018-07-01 亚当·赖奇利 奥帕瓦
奥帕瓦
已签约

足球热门球队

篮球热门球队

冰岛超直播免费在线观看冰岛超直播高清直播无插件乐球网