
撒冷马比卡
MaccabiIroniKiryatAtaBialikFc
球队市值:0
所属联赛 | : | 以乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 撒冷马比卡(英文名:MaccabiIroniKiryatAtaBialikFc,粤语名:撒冷马比卡), 是以乙联赛的一支足球俱乐部,当前撒冷马比卡的市值为:0,撒冷马比卡共有球员55人,外籍球员1人,我们将为你实时更新撒冷马比卡赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2002-05-23 | 0 | 0 | F | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1996-01-30 | 0 | 0 | D | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 1993-08-30 | 0 | 0 | F | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1992-12-06 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 1992-05-21 | 175 | 69 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1983-12-08 | 0 | 0 | F | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1992-01-24 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 1991-11-05 | 0 | 0 | D | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1996-05-31 | 0 | 0 | M | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1998-02-20 | 0 | 0 | F | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1991-11-17 | 0 | 0 | F | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1999-04-15 | 0 | 0 | D | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1992-05-21 | 175 | 69 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 1987-12-01 | 0 | 0 | M | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | 1996-09-28 | 0 | 0 | D | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1991-11-17 | 0 | 0 | F | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1978-06-29 | 0 | 0 | D | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1983-01-10 | 0 | 0 | D | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1990-12-12 | 0 | 0 | D | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1990-12-10 | 0 | 0 | D | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1995-04-12 | 0 | 0 | M | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | 2000-08-20 | 0 | 0 | F | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 2000-08-20 | 0 | 0 | F | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
46 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
47 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
48 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
49 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
50 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
51 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
52 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
53 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
54 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
55 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
56 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
57 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
58 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-08-30 | 拉那那夏普尔 | 已签约 | ||
2022-09-28 | 伊若尼内瑟 | 已签约 | ||
2021-08-31 | 夏雷姆 | 已签约 | ||
2021-07-23 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 已签约 | ||
2021-01-28 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 已签约 | ||
2020-11-26 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-08-10 | 阿富拉夏普尔 | 已签约 | ||
2020-08-01 | 阿科夏普尔 | 已解约 | ||
2019-07-15 | 阿科夏普尔 | 已签约 | ||
2018-08-09 | 阿富拉夏普尔 | 已签约 | ||
2017-11-29 | 自由球员 | 已签约 | ||
2017-09-07 | 阿富拉夏普尔 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 阿科夏普尔 | 已解约 | ||
2017-06-30 | 阿富拉夏普尔 | 租借结束 | ||
2017-02-02 | 阿科夏普尔 | 租借 | ||
2014-01-01 | 海法夏普尔 | 已签约 | ||
2013-06-30 | 阿富拉夏普尔 | 租借结束 | ||
2012-07-01 | 阿科夏普尔 | 租借 | ||
2011-08-01 | 阿科夏普尔 | 租借 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2022-08-28 | 拉那那夏普尔 | 已签约 | ||
2021-10-20 | 伊若尼内瑟 | 已签约 | ||
2021-01-28 | 夏雷姆 | 已签约 | ||
2020-11-26 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 已签约 | ||
2020-08-10 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 已签约 | ||
2020-08-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2019-07-15 | 阿富拉夏普尔 | 已签约 | ||
2018-08-29 | 阿科夏普尔 | 已签约 | ||
2018-08-09 | 阿科夏普尔 | 已签约 | ||
2017-11-29 | 阿富拉夏普尔 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2017-06-30 | 阿科夏普尔 | 租借结束 | ||
2017-02-02 | 阿富拉夏普尔 | 租借 | ||
2016-07-01 | 阿富拉夏普尔 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 海法夏普尔 | 已签约 | ||
2013-06-30 | 阿科夏普尔 | 租借结束 | ||
2012-07-01 | 阿富拉夏普尔 | 租借 | ||
2012-06-30 | 阿科夏普尔 | 租借结束 | ||
2011-07-01 | 阿科夏普尔 | 已签约 |