
布雷拉夫
MSKBreclav
球队市值:0
所属联赛 | : | 捷丁 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 布雷拉夫(英文名:MSKBreclav,粤语名:布雷拉夫), 是捷丁联赛的一支足球俱乐部,当前布雷拉夫的市值为:0,布雷拉夫共有球员68人,外籍球员2人,我们将为你实时更新布雷拉夫赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 1983-09-07 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 1988-09-15 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1990-05-11 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1989-01-10 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1991-03-07 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1990-07-13 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1996-09-13 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 1996-12-30 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | 1994-08-31 | 183 | 80 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1990-05-11 | 184 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1983-09-07 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 2003-09-05 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 2002-11-15 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1997-02-03 | 0 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1998-11-18 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 2003-06-12 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 2000-08-29 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 2002-01-01 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 2003-10-01 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 2003-02-14 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 2003-11-02 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 2003-12-24 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 2003-08-26 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 2002-02-14 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 2002-10-26 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 2001-12-28 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 1998-03-12 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
57 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
58 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 2002-01-01 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
61 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
62 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
63 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
64 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
65 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
66 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
68 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
69 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
70 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
71 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|