
埃基巴斯图兹
Ekibastuzets
球队市值:175000
所属联赛 | : | 哈萨甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 埃基巴斯图兹(英文名:Ekibastuzets,粤语名:埃基巴斯图兹), 是哈萨甲联赛的一支足球俱乐部,当前埃基巴斯图兹的市值为:175000,埃基巴斯图兹共有球员79人,外籍球员10人,我们将为你实时更新埃基巴斯图兹赛事数据信息。 |
埃基巴斯图兹荣誉榜
-
哈萨克斯坦乙级联赛冠军x 1
2005
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2004-03-26 | 0 | 0 | M | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2000-01-22 | 0 | 0 | F | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2003-05-15 | 0 | 0 | M | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2002-09-30 | 0 | 0 | D | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 2002-04-08 | 0 | 0 | M | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1993-02-21 | 0 | 0 | M | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1989-06-09 | 176 | 75 | D | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1998-07-31 | 177 | 76 | D | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1994-01-25 | 0 | 0 | D | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1996-07-06 | 173 | 70 | M | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1987-06-05 | 185 | 84 | M | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1998-01-04 | 183 | 69 | M | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2000-02-21 | 0 | 0 | M | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2002-06-02 | 177 | 68 | G | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1995-10-01 | 170 | 60 | M | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2001-05-02 | 172 | 68 | M | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1995-01-23 | 181 | 77 | M | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1995-01-06 | 175 | 0 | F | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2000-05-28 | 175 | 68 | M | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 1988-03-08 | 183 | 66 | D | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2000-02-17 | 0 | 0 | F | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1997-01-15 | 183 | 78 | D | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1993-05-28 | 185 | 74 | D | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 2001-02-23 | 0 | 0 | M | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 2000-06-06 | 188 | 80 | D | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1999-06-25 | 0 | 0 | F | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 2003-04-14 | 173 | 0 | F | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 2002-02-08 | 0 | 0 | M | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 2002-08-16 | 0 | 0 | F | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1992-10-13 | 0 | 0 | M | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 2002-06-15 | 0 | 0 | F | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 2001-07-17 | 0 | 0 | F | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 2003-03-23 | 0 | 0 | D | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 2003-04-26 | 0 | 0 | M | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1995-08-15 | 168 | 65 | F | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 2000-04-20 | 0 | 0 | M | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 1998-05-18 | 180 | 0 | G | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 1999-12-11 | 0 | 0 | D | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 1999-12-11 | 0 | 0 | D | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 1989-09-06 | 177 | 70 | D | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 1996-03-14 | 176 | 0 | F | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 1988-03-08 | 186 | 73 | D | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 1995-08-15 | 165 | 69 | F | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 2000-06-04 | 185 | 76 | G | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 1999-05-05 | 179 | 63 | D | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 1999-07-12 | 173 | 0 | M | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 1997-07-25 | 174 | 0 | M | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 1996-01-03 | 0 | 0 | D | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 2003-05-18 | 0 | 0 | D | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | 2002-12-27 | 0 | 0 | D | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
58 | 2007-04-05 | 0 | 0 | F | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 2002-02-21 | 0 | 0 | D | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | 2002-04-09 | 0 | 0 | M | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | 2002-07-30 | 0 | 0 | D | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | 2002-09-30 | 0 | 0 | D | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | 2003-12-24 | 0 | 0 | M | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | 2002-07-09 | 0 | 0 | D | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | 2004-02-22 | 0 | 0 | G | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
67 | 2000-05-28 | 178 | 66 | M | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | 2003-09-27 | 0 | 0 | M | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | 2003-05-22 | 0 | 0 | M | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | 2003-04-26 | 0 | 0 | M | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | 2003-05-15 | 0 | 0 | M | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | 1994-01-25 | 0 | 0 | D | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
74 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
75 | 2006-05-19 | 0 | 0 | M | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
76 | 2005-08-06 | 0 | 0 | M | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | 2006-02-18 | 0 | 0 | M | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
78 | 2005-10-24 | 0 | 0 | F | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | 2007-11-10 | 0 | 0 | M | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | 1996-04-15 | 190 | 0 | D | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
81 | 1987-11-10 | 178 | 74 | F | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
82 | 1990-11-08 | 183 | 71 | G | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
83 | 1992-07-13 | 172 | 72 | M | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
84 | 1992-09-05 | 180 | 75 | F | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
85 | 1995-05-22 | 175 | 65 | M | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
86 | 1990-03-30 | 180 | 70 | M | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
87 | 1992-09-05 | 180 | 75 | F | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | 1993-10-02 | 180 | 68 | M | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
89 | 1996-09-19 | 172 | 0 | D | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
90 | 1994-04-08 | 182 | 0 | F | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
91 | 1983-12-07 | 180 | 77 | D | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
92 | 1993-11-23 | 174 | 62 | D | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
93 | 1994-08-25 | 184 | 75 | M | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
94 | 1998-06-08 | 0 | 0 | M | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-04-01 | 埃基巴斯图兹 | 已签约 | ||
2024-04-01 | 阿克苏 | 已签约 | ||
2023-07-19 | 图兰 | 已签约 | ||
2023-03-17 | 阿克苏 | 已签约 | ||
2022-03-01 | 埃基巴斯图兹 | 已签约 | ||
2021-04-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 卡拉干达矿工 | 已解约 | ||
2020-01-10 | 杜保尔 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 阿克托比 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-04-01 | 埃基巴斯图兹 | 已签约 | ||
2023-07-19 | 阿克苏 | 已签约 | ||
2023-03-17 | 图兰 | 已签约 | ||
2022-03-01 | 阿克苏 | 已签约 | ||
2021-04-01 | 埃基巴斯图兹 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2020-01-10 | 阿克托比 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 杜保尔 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 阿克托比 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 埃基巴斯图兹 | 已签约 |