
费萨里
AlFaisaly
球队市值:0
所属联赛 | : | 约旦超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 费萨里(英文名:AlFaisaly,粤语名:费萨里), 是约旦超联赛的一支足球俱乐部,当前费萨里的市值为:0,费萨里共有球员32人,外籍球员10人,我们将为你实时更新费萨里赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1993-01-25 | 0 | 0 | G | 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2001-12-26 | 172 | 74 | M | 叙利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1985-11-30 | 193 | 96 | D | 塞内加尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 巴林 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1997-08-20 | 178 | 0 | F | 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2006-02-01 | 173 | 57 | F | 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1995-01-16 | 0 | 0 | G | 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2006-08-26 | 0 | 0 | M | 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2005-02-07 | 185 | 77 | D | 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1996-10-04 | 0 | 0 | F | 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2000-05-13 | 0 | 0 | D | 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2004-06-07 | 0 | 0 | F | 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1994-07-23 | 0 | 0 | M | 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2000-09-08 | 0 | 0 | F | 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1993-01-25 | 0 | 0 | G | 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1993-11-12 | 173 | 71 | D | 巴勒斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1996-02-15 | 0 | 0 | F | 阿曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1991-07-10 | 181 | 79 | F | 塞内加尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1995-09-28 | 173 | 72 | F | 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1994-04-13 | 186 | 81 | D | 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1988-02-18 | 186 | 76 | D | 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1996-08-08 | 0 | 0 | G | 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1993-07-25 | 189 | 0 | D | 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1993-07-25 | 189 | 0 | D | 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1992-02-17 | 176 | 0 | M | 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1992-04-24 | 172 | 70 | M | 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1991-07-10 | 181 | 79 | F | 塞内加尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1988-11-29 | 185 | 82 | D | 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1994-01-19 | 170 | 70 | M | 尼日尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1987-01-05 | 164 | 67 | M | 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1988-01-29 | 0 | 0 | M | 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 2003-02-13 | 0 | 0 | D | 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 2003-11-27 | 0 | 0 | M | 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 2004-11-16 | 0 | 0 | G | 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 2003-01-07 | 0 | 0 | M | 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 2004-05-06 | 0 | 0 | M | 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 2003-04-07 | 0 | 0 | M | 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
41 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
45 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
46 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
47 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
48 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
49 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
50 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
51 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
52 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | 2003-04-02 | 0 | 0 | M | 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 2003-04-12 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
55 | 2000-02-14 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | 2000-04-14 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
57 | 2000-02-14 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-08-08 | 托加联合队 | 已签约 | ||
2023-09-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2023-05-18 | 贝科兹安纳托利亚 | 已解约 | ||
2023-02-17 | 卡迪西亚 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 费哈 | 已签约 | ||
2021-09-15 | 阿尔艾因 | 已签约 | ||
2020-10-09 | 布达佩斯捍卫者 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2019-08-28 | 费萨里 | 转会 | ||
2019-07-01 | 旧海弗莱鲁汶 | 已解约 | ||
2019-07-01 | 梅索科菲德 | 已签约 | ||
2019-02-13 | 费伦茨瓦罗斯 | 已签约 | ||
2017-12-25 | 胡塞因 | 转会 | ||
2017-08-24 | 根特 | 已签约 | ||
2017-08-01 | 阿尔维达特 | 转会 | ||
2017-06-30 | 摩斯高伦 | 租借结束 | ||
2017-02-07 | 安郅马哈奇卡拉 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 根特 | 租借 | ||
2016-01-04 | 海于格松 | 转会 | ||
2015-08-01 | 布赖代先锋 | 转会 | ||
2015-07-01 | 阿尔维达特 | 转会 | ||
2013-08-01 | 迪哈夫拉 | 转会 | ||
2012-10-01 | 阿布扎比联合 | 转会 | ||
2011-07-01 | 纳积兰 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-05-18 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-02-17 | 贝科兹安纳托利亚 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 卡迪西亚 | 已签约 | ||
2021-09-15 | 费哈 | 已签约 | ||
2021-08-01 | 托加联合队 | 已签约 | ||
2020-10-09 | 阿尔艾因 | 已签约 | ||
2019-08-28 | 胡齐斯坦钢铁 | 转会 | ||
2019-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2019-07-01 | 布达佩斯捍卫者 | 已签约 | ||
2019-02-13 | 梅索科菲德 | 已签约 | ||
2017-12-25 | 费萨里 | 转会 | ||
2017-08-24 | 旧海弗莱鲁汶 | 已签约 | ||
2017-06-30 | 根特 | 租借结束 | ||
2017-02-07 | 费伦茨瓦罗斯 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 阿尔维达特 | 转会 | ||
2016-07-01 | 摩斯高伦 | 租借 | ||
2016-01-04 | 根特 | 转会 | ||
2015-08-01 | 胡塞因 | 转会 | ||
2015-03-09 | 海于格松 | 已签约 | ||
2014-07-02 | 安郅马哈奇卡拉 | 转会 | ||
2014-07-01 | 布赖代先锋 | 转会 | ||
2012-10-01 | 迪哈夫拉 | 转会 | ||
2012-07-01 | 阿布扎比联合 | 转会 | ||
2009-08-01 | 纳积兰 | 转会 |