
卡拉巴
Al-KahrbaaClub
球队市值:€3250000
所属联赛 | : | 伊拉联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 卡拉巴(英文名:Al-KahrbaaClub,粤语名:卡拉巴), 是伊拉联联赛的一支足球俱乐部,当前卡拉巴的市值为:€3250000,卡拉巴共有球员36人,外籍球员9人,我们将为你实时更新卡拉巴赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1994-12-20 | 0 | 0 | M | 伊拉克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1992-01-29 | 0 | 0 | F | 伊拉克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1995-01-12 | 0 | 0 | F | 伊拉克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2001-12-07 | 0 | 0 | M | 伊拉克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1993-01-19 | 0 | 0 | D | 伊拉克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1995-05-11 | 0 | 0 | F | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1997-04-22 | 0 | 0 | F | 伊拉克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1998-09-11 | 0 | 0 | D | 伊拉克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2002-01-15 | 0 | 0 | M | 伊拉克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1993-01-06 | 0 | 0 | D | 伊拉克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1995-04-10 | 0 | 0 | D | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1986-07-27 | 0 | 0 | G | 伊拉克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1991-01-08 | 0 | 0 | M | 伊拉克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2000-08-12 | 0 | 0 | M | 伊拉克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1996-02-06 | 185 | 0 | M | 伊拉克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2001-01-01 | 0 | 0 | M | 伊拉克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1990-08-21 | 0 | 0 | D | 卡塔尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1996-08-01 | 0 | 0 | M | 伊拉克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2005-05-01 | 176 | 74 | M | 伊拉克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2003-03-22 | 0 | 0 | D | 伊拉克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2000-12-01 | 0 | 0 | M | 伊拉克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 1997-10-23 | 172 | 65 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1996-05-19 | 0 | 0 | F | 伊拉克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1996-02-02 | 0 | 0 | M | 伊拉克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1994-10-21 | 0 | 0 | M | 突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1998-01-23 | 0 | 0 | G | 伊拉克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1998-10-25 | 0 | 0 | D | 伊拉克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1997-07-09 | 184 | 67 | D | 伊拉克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1998-10-25 | 0 | 0 | D | 伊拉克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1997-01-11 | 183 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | 2000-02-16 | 182 | 0 | G | 伊拉克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1996-02-02 | 0 | 0 | M | 伊拉克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1990-02-18 | 174 | 0 | F | 伊拉克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1989-04-13 | 178 | 67 | M | 叙利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1998-10-08 | 0 | 0 | F | 喀麦隆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1998-10-08 | 0 | 0 | F | 喀麦隆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1989-09-23 | 0 | 0 | M | 塞内加尔 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-17 | 古尔达尼 | 已签约 | ||
2024-12-31 | 胡多德 | 已签约 | ||
2024-08-10 | 阿拉毕 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 科鲁德 | 已签约 | ||
2021-09-09 | 史利玛内 | 已签约 | ||
2020-07-01 | NA胡森 | 已签约 | ||
2019-08-01 | 塔德捷纳特 | 已签约 | ||
2019-07-17 | 突尼斯希望 | 已签约 | ||
2019-06-30 | 加贝斯 | 租借结束 | ||
2019-01-15 | 突尼斯希望 | 租借 | ||
2019-01-01 | 加贝申 | 租借结束 | ||
2018-07-07 | 突尼斯希望 | 租借 | ||
2018-06-30 | 斯塔图里 | 租借结束 | ||
2018-01-17 | 自由球员 | 已签约 | ||
2018-01-15 | 突尼斯希望 | 租借 | ||
2018-01-14 | 美特拉路 | 租借结束 | ||
2017-07-04 | 突尼斯希望 | 租借 | ||
2017-07-01 | 利耶帕亚 | 已解约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-17 | 卡拉巴 | 已签约 | ||
2024-12-31 | 卡拉巴 | 已签约 | ||
2024-08-10 | 古尔达尼 | 已签约 | ||
2023-07-19 | 胡多德 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 阿拉毕 | 已签约 | ||
2021-09-09 | 科鲁德 | 已签约 | ||
2019-08-01 | NA胡森 | 已签约 | ||
2019-07-17 | 史利玛内 | 已签约 | ||
2019-06-30 | 突尼斯希望 | 租借结束 | ||
2019-01-15 | 加贝斯 | 租借 | ||
2019-01-15 | 塔德捷纳特 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 突尼斯希望 | 租借结束 | ||
2018-07-07 | 加贝申 | 租借 | ||
2018-06-30 | 突尼斯希望 | 租借结束 | ||
2018-01-15 | 斯塔图里 | 租借 | ||
2018-01-14 | 突尼斯希望 | 租借结束 | ||
2017-07-04 | 美特拉路 | 租借 | ||
2017-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2017-07-01 | 突尼斯希望 | 已签约 | ||
2017-03-03 | 利耶帕亚 | 已签约 |